TODOS LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA AUTOMATIZADORES LEVADIZOS-BASCULANTES
KIT BV TORSION 1/2 HP PPA
Ficha Técnica
| Alimentación | 220 V |
| Motor | Fase |
| Peso portón | 300 Kg |
| Reducción | 1:800 |
| Apertura/Cierre | 12 seg |
| Ciclos/hora | 50 |
| Freq. salida | 50 Hz |
| RPM | 1450 |
| Capacitor | 12 uF |
| Fin de curso | Analógico |
| Corona | Bronce |
KIT BV TORSION JET FLEX Facility c/acondicionador 400KG Super Rápido PPA
Ficha Técnica
| Alimentación | 220 V |
| Motor | Fase |
| Peso portón | 450 Kg |
| Reducción | 1:800 |
| Apertura (3m) | 4 seg |
| Ciclos/hora | 70 |
| Freq. salida | 200 Hz (máx) |
| RPM | 5800 |
| Fin de curso | Híbrido |
| Corona | Bronce |
KIT BV HOME ROBUST a Sin Fin PPA
Ficha Técnica
| Alimentación | 220V |
| Motor | Monofásico |
| Potencia nominal (consumo) | 220V – 430W |
| Peso | 300Kg |
| Reducción | 1.26 |
| Consumo (A) | 220V – 2.1 A |
| Tiempo de apertura | 17.5 Segundos |
| Cantidad de ciclo / hora | 30 |
| Frecuencia de salida | 50Hz |
| Rotación de motor (RPM) | 1450 |
| Capacitor | 220V 12Uf |
| Fin de curso | Analógico / Digital |
| Diámetro de tornillo | 1/2″ |
| Paso de tornillo | 62mm |
| Número de entradas | 5 |
| Corona | Nylon |
| Perfil | Chapa |
| Accionador (m) | 1.5 |
KIT BV HOME ROBUST JET FLEX Super Rápido PPA
.
KITST-TORPLUS Torsión 1/4HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 2 años / 3 años |
| Ancho (cm) | 21 |
| Alto (cm) | 17 |
| Profundidad (cm) | 73 |
| Peso (kg) | 13.76 |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 900mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/4 HP |
| Velocidad de recorrido | 1.75 RPM |
| Fin de carrera | LEVA |
| Placa | CDZST-TOR |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Espada y vaina 2.25Kg |
| Sección máxima de portón | 9 m2 |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
