TODOS LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA CORREDIZOS
KIT DZ STARK 400 Monofásico Analógico PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentación | 220 V |
| Peso portón | 300 Kg |
| Reducción | 1:22 |
| Apertura (3m) | 13 seg |
| Ciclos/hora | 20 |
| Freq. motor | 50 Hz |
| RPM | 1400 |
| Fin carrera | Analógico |
| Piñón | Z14 Alu |
| Engranaje | Nylon/Alu |
KIT DZ RIO 400 ANALÓGICO LLAVE METALICA PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentacion | 220V |
| Motor | Monofasico |
| Potencia Nominal ( consumo) | 220V – 460W |
| PESO | 400KG |
| Reduccion | 1:23 |
| Consumo (A) | 2.15 A – 220V |
| Tiempo de apertura (cada 3mts) | 13 Segundos |
| Cantidad de ciclos /hora | 30 |
| Frecuencia de salida | 50HZ |
| Rotacion de motor (RPM) | 1400 |
| Capacitor | 12UF 220V |
| Fin de curso | Analogico |
| Engranage externa | Z14 /Z18 (SP) en aluminio |
| Corona interna | Nylon |
KIT DZ RIO 400 DIGITAL LLAVE METALICA PPA
.
KIT DZ STARK 600 Monofásico PPA
.
KIT DZ STARK 700 Monofásico PPA
.
KIT DZ RIO 500 JET FLEX Super Rápido PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentación | 220 V |
| Potencia | 190W (220V) |
| Peso portón | 500 Kg |
| Reducción | 1:23 |
| Consumo | 1 A |
| Apertura (3m) | 4 seg |
| Ciclos/hora | 40 |
| Freq. salida | 180 Hz |
| RPM | 5220 |
| Capacitor | 12uF – 220V |
| Fin de curso | Híbrido |
| Piñón ext. | Z14 / Z18 |
| Corona Int. | Nylon + Alu |
KIT DZ EURUS STEEL ANALOGICO 600KG PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentacion | 220 V |
| Motor | Monofasico |
| Peso | 600KG |
| Reduccion | 1:30 |
| Consumo | 220V |
| Tiempo de apertura | 14 segundos |
| Cantidad de Ciclos/hora | 60 |
| Frecuencia de salida | 50HZ |
| Rotación de motor RPM | 1400 |
| Capacitor | 12uf 220V |
| Fin de curso | Híbrido (analógico y digital) |
| Engranage Externo | Z18 en aluminio |
| Corona interna | Nylon |
KIT DZ EURUS STEEL 600KG JET FLEX SUPER RAPIDO PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentación | 220 V |
| Potencia nominal | 230 W |
| Peso | 500 kg |
| Reducción | 1:30 |
| Consumo (A) | 1.9 A – 220 V |
| Tiempo de apertura (cada 3 m) | 5 segundos |
| Cantidad de ciclos/hora | 70 |
| Frecuencia de salida | 70 |
| Rotación de motor | 5220 |
| Capacitor | 12 uF – 220 V |
| Fin de curso | Híbrido |
| Engranaje externo | Z18 aluminio |
| Corona interna | Nylon |
KIT DF PREDIAL 1/2 ANALOGICA 2,50MTS PPA
.
KIT CORREDIZO AEREO 3,5MTS PPA
Ficha Técnica
| Marca | PPA |
| Alimentación | 220 V |
| Motor | Monofásico |
| Peso | 400 kg |
| Reducción | 2.30 |
| Tiempo de apertura / cierre (recorrido de 1 m) | 4.5 segundos |
| Ciclos / hora | 50 |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Rotación de motor (RPM) | 3480 |
| Capacitor | 220 V – 12 uF |
| Tipo de fin de carrera | Analógico |
| Paso del tornillo | 60 mm |
| Diámetro del tornillo | 5/8″ |
| Número de entradas del tornillo | 5 |
| Engranaje (material) | Nylon |
| Perfil (material) | Aluminio |
| Longitud de accionador (metros) | 2.5 hasta 6 m |
KIT CORREDIZO AEREO 4MTS PPA
.
KIT DF PREDIAL 1/2 ANALOGICA 5MTS PPA
.
KIT DF PREDIAL 1/2 ANALOGICA SIN ACCIONADOR PPA
.
KIT DZ-300 KASA (300kg) 1/5 HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Marca | Starligh |
| Garantía | 1 año |
| Ancho (cm) | 18.2 |
| Alto (cm) | 21.7 |
| Profundidad (cm) | 26 |
| Peso (kg) | 5.85 |
| Entrada para fotocélula | Sí |
| Ajuste de sensibilidad contra obstáculos | No |
| Tensión | 220 V CA |
| Corriente (vacío) | 1500 mA |
| Marca | OMEGASAT |
| Backup | No |
| Potencia | 1/5 HP |
| Velocidad de recorrido | 15 m/min |
| Corona Interna | Nylon |
| Fin de carrera | Magnético |
| Recorrido máximo del portón | 6 m |
| Placa | CT10A |
| Transmisores | 3 canales Learning Code |
| Cap. máx. de arrastre | 300 kg |
| Paso | Módulo 4 |
| Cierre automático | Sí |
| Entrada para botonera | Sí |
| Cantidad de transmisores | 15 |
| Salida de semáforo 220V CA | No |
| Luz LED de cortesía | No |
| Salida luz de cortesía 220V CA | No |
| Salida para electrocerradura | Con módulo / No |
| Cambio de dirección del motor | No |
| Frecuencia | 433 MHz |
| Tiempo de trabajo regulable | No |
| Base Motor | Nylon |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXOSN |
| Piñón Salida | Nylon |
| Cremallera | Nylon |
| Cantidad y tipo de canales | 3 canales Learning Code |
| Salida luz de cortesía | No |
KIT DZ-300 SKASA (300kg) 1/5 HP con "Soft Closing" STARLIGH
Ficha Técnica
| Marca | Starlight |
| Garantía | 6 meses |
| Ancho (cm) | 18.2 |
| Alto (cm) | 21.7 |
| Profundidad (cm) | 26 |
| Peso (kg) | 5.85 |
| Entrada para fotocélula | Sí |
| Ajuste de sensibilidad contra obstáculos | No |
| Tensión | 220 V CA |
| Corriente (vacío) | 1500 mA |
| Marca | OMEGASAT |
| Backup | No |
| Potencia | 1/5 HP |
| Velocidad de recorrido | 15 m/min |
| Corona interna | Nylon |
| Fin de carrera | Magnético |
| Recorrido máximo del portón | 6 m |
| Placa | CT30A |
| Transmisores | 3 canales Learning Code |
| Cap. máx. de arrastre | 300 kg |
| Paso | Módulo 4 |
| Cierre automático | Sí |
| Entrada para botonera | Sí |
| Cantidad de transmisores | 15 |
| Salida de semáforo 220V CA | No |
| Luz LED de cortesía | No |
| Salida luz de cortesía 220V CA | Con módulo / No |
| Salida para electrocerradura | Con módulo |
| Cambio de dirección del motor | No |
| Frecuencia | 433 MHz |
| Tiempo de trabajo regulable | No |
| Base motor | Nylon |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXOSN |
| Piñón salida | Nylon |
| Cremallera | Nylon |
| Cantidad y tipo de canales | 3 canales Learning Code |
| Salida luz de cortesía | No |
KIT ST-DZ H3M 400 kg Starligh
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 27.5 |
| Alto (cm) | 26 |
| Profundidad (cm) | 24 |
| Peso (kg) | 7.3 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 830mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/5 HP |
| Velocidad de recorrido | 12m/min |
| Corona Interna | NYLON |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 6 m |
| Placa | CDZST-H3 |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 400 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | SI |
| Cambio de dirección del motor | SI |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Nylon |
| Capacitor | 8 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
| Salida luz de cortesía | NO |
KIT ST-DZ H2M NEW 300Kg 1/5HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 13 |
| Alto (cm) | 27 |
| Profundidad (cm) | 24 |
| Peso (kg) | 7.3 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Ajuste de sensibilidad contra obstáculos | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 830mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/5 HP |
| Velocidad de recorrido | 12m/min |
| Corona Interna | NYLON |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 6 m |
| Placa | CDZST-H2 |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 300 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 100 |
| Salida de semáforo 220V CA | NO |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | SI (RELAY NA) |
| Salida para electrocerradura | RELAY NA |
| Cambio de dirección del motor | SI |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 8 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTX |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Nylon |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
KIT ST-DZ H4M 600Kg STARLIGH
Ficha Técnica
| Marca | Starligh |
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 27 |
| Alto (cm) | 30 |
| Profundidad (cm) | 24 |
| Peso (kg) | 9.43 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 1050mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/3 HP |
| Velocidad de recorrido | 13m/min |
| Corona Interna | BRONCE |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 8 m |
| Placa | CDZST-H3 |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 600 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | SI |
| Cambio de dirección del motor | SI |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
| Salida luz de cortesía | NO |
KIT ST-DZ H4 FAST 600Kg Rápido STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 27 |
| Alto (cm) | 30 |
| Profundidad (cm) | 24 |
| Peso (kg) | 9.43 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 1050mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/2 HP |
| Velocidad de recorrido | 23m/min |
| Corona Interna | BRONCE |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 8 m |
| Placa | CDZST-PROFAST |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 600 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | NO |
| Cambio de dirección del motor | NO |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
| Salida luz de cortesía | NO |
KIT ST-DZ H8M 800Kg 1/2HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 27 |
| Alto (cm) | 30 |
| Profundidad (cm) | 24 |
| Peso (kg) | 9.43 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 1050mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/2 HP |
| Velocidad de recorrido | 13m/min |
| Corona Interna | BRONCE |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 10 m |
| Placa | CDZST-H3 |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 800 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | SI |
| Cambio de dirección del motor | SI |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 12 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
KIT ST-DZ HI10 NM 1000Kg 1/2HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 26 |
| Alto (cm) | 28 / 35 |
| Profundidad (cm) | 17.5 / 33 |
| Peso (kg) | 14.49 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Ajuste de sensibilidad contra obstáculos | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 1200mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1/2 HP |
| Velocidad de recorrido | 13m/min |
| Corona Interna | BRONCE |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 12 m |
| Placa | CDZST-PRO |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 1000 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | NO |
| Cambio de dirección del motor | NO |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 25 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
| Salida luz de cortesía | NO |
KIT ST-DZ HI20 M 2000Kg 1HP STARLIGH
Ficha Técnica
| Garantía | 3 años |
| Ancho (cm) | 26 |
| Alto (cm) | 35.5 |
| Profundidad (cm) | 33.5 |
| Peso (kg) | 14.49 / 15.5 |
| Entrada para fotocélula | SI |
| Ajuste de sensibilidad contra obstáculos | SI |
| Tensión | 220V CA |
| Corriente (vacío) | 1200mA |
| Marca | STARLIGH |
| Backup | NO |
| Potencia | 1 HP |
| Velocidad de recorrido | 11m/min |
| Corona Interna | BRONCE |
| Fin de carrera | MAGNETICO |
| Recorrido máximo del portón | 16 m |
| Placa | CDZST-PRO |
| Transmisores | 4 canales Rolling Code |
| Cap. Max de arrastre | 1000 Kg / 2000 Kg |
| Paso | Modulo 4 |
| Cierre automático | SI |
| Entrada para botonera | SI |
| Cantidad de transmisores | 20 |
| Salida de semáforo 220V CA | SI |
| Luz LED de cortesía | NO |
| Salida luz de cortesía 220V CA | NO |
| Salida para electrocerradura | NO |
| Cambio de dirección del motor | NO |
| Frecuencia | 433Mhz |
| Dimensiones Herrajes/Perfil/Crem | Dimensiones CRM10 |
| Tiempo de trabajo regulable | SI |
| Base Motor | Metálica |
| Capacitor | 25 uF |
| Transmisores KIT | 2 x TXSTB |
| Piñón Salida | Aleación metálica |
| Cremallera | Metálica |
| Cantidad y tipo de canales | 4 canales Rolling Code |
| Salida luz de cortesía | NO |
KIT DZ STARK 450 JET FLEX Super Rápido
Ficha Técnica
| Alimentación | 220 V |
| Motor | Trifásico |
| Peso portón | 300 Kg |
| Reducción | 1:22 |
| Apertura (3m) | 4 seg |
| Ciclos/hora | 30 |
| Freq. salida | 200 Hz |
| RPM (Máx) | 5800 |
| Fin de curso | Híbrido |
| Piñón ext. | Z14 Alu |
| Corona Int. | Nylon |
| Velocidad | Regulable |
